In der nachstehenden Tabelle wurden die Parameter von RFID-Lesegeräten STX 1000 und STX 2000 verglichen.
| Typ des RFID-Kartenlesegeräts |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | |||
| Typ der Kommunikationsschnittstelle | RS 232 (Rx, Tx, GND), RS 485 2W | RS 232 (Rx, Tx, GND), RS 485 2W | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9600, 19200, 57600, 115200 bps | 9600, 19200, 57600, 115200 bps | |
| Datenbits | 8 | 8 | |
| Stopbits | 1 | 1 | |
| Parität | Nein | Nein | |
| Durchflusssteuerung | Nein | Nein | |
| Anschlusstrennung | Ja (1 kV) | Ja (1 kV) | Charakteristik |
| Material des Gehäuses | Aluminium | Aluminium | |
| Abmessung des Gehäuses ohne Kabelstopfbüchse (Höhe/Breite/Tiefe) | 160/100/80 mm | 160/100/80 mm | |
| Äußere Einspeisung | 12~24 VDC (Leistungsaufnahme max. 1 A) | 12~24 VDC (Leistungsaufnahme max. 1 A) | |
| Signaldioden | Einspeisung, RFID-Ablesung | Nein | |
| Display | Nein | OLED, Abmessung des Displays 33x66 mm | |
| Membrantastatur | Nein |
|
|
| Großes beleuchtetes OK-Zeichen | Ja | Nein | |
| Innen des Lesegerätgehäuses montierte Erweiterungskarte | 4 Eingänge, 4 Ausgänge (mit den besetzten Relais) | 6 Eingänge, 4 Ausgänge (mit den besetzten Relais) | |
| Relais auf der Erweiterungskarte (NO+NC +COM) | Max. 24 VAC/DC, 2A, 60W | Max. 24 VAC/DC, 2A, 60W | |
| Typ der abgelesenen Transponder | UNIQUE 125 kHz | UNIQUE 125 kHz | |
| Distanz der wirksamen Ablesung der Transponder | Einige Zenitimeter | Einige Zenitimeter | |
| Menge der Kabelstopfbüchsen | 2,4 | 2,4 | |
| Material der Kabelstopfbüchse | Nickelmessing | Nickelmessing | |
| Kabelstopfbüchse für Leitungen mir der Querschnitt | Bis 12mm | Bis 12mm | |
| Dichtheitsklasse | IP 65 | IP 65 | |
| Gewicht | 1 kg | 1 kg | |
| Arbeitsumgebung und übereinstimmung mit den normen | |||
| Lagerungstemperatur | Von -30 bis +70 C | Von -30 bis +70 C | |
| Betriebstemperatur | Von -20 bis +60 C | Von -20 bis +60 C | |
| Relative Feuchtigkeit | < 95% ohne Kondensation | < 95% ohne Kondensation | |
| Elektromagnetische Kompatibilität | CE | CE | |
| Möglichkeit von übertragungsprotokoll | |||
| Möglichkeit von übertragungsprotokoll | STX 1000
|
STX 2000
|
|