Poniższa tabela zawiera porównanie parametrów czytników RFID STX 1000 i STX 2000.
| Typ czytnika |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Interfejs komunikacyjny | |||
| Rodzaj interfejsu komunikacyjnego | RS 232 (Rx, Tx, GND), RS 485 2W | TCP/IP, RS 232 (Rx, Tx, GND), RS 485 2W | RS 232 (Rx, Tx, GND), RS 485 2W |
| Prędkość transmisji | 9600, 19200, 57600, 115200 bps | 9600 bps | 9600, 19200, 57600, 115200 bps |
| Bity danych | 8 | 8 | 8 |
| Bity stopu | 1 | 1 | 1 |
| Parzystość | Brak | Brak | Brak |
| Sterowanie przepływem | Brak | Brak | Brak |
| Separacja portów | Tak (1 kV) | Tak (1 kV) | Tak (1 kV) | Charakterystyka |
| Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Wymiary obudowy bez dławnicy kablowej (wys./szer./gł.) | 160/100/80 mm | 160/100/80 mm | 160/100/80 mm |
| Zasilanie zewnętrzne | 12~24 VDC (pobór mocy max. 1 A) | PoE, 12~24 VDC | 12~24 VDC (pobór mocy max. 1 A) |
| Diody sygnalizacyjne | Zasilanie, odczyt RFID | Zasilanie, odczyt RFID | Brak |
| Wyświetlacz | Brak | Brak | OLED, wymiary wyświetlacza 33/66 mm |
| Klawiatura membranowa | Brak | Brak |
|
| Duży podświetlany napis OK | Tak | Tak | Nie |
| Karta rozszerzeń montowana wewnątrz obudowy czytnika | 4 wejścia, 4 wyjścia (z obsadzonymi przekaźnikami) | 4 wejścia, 4 wyjścia (z obsadzonymi przekaźnikami) | 6 wejść, 4 wyjścia (z obsadzonymi przekaźnikami) |
| Przekaźniki na karcie rozszerzeń (NO+NC+COM) | Max. 24 VAC/DC, 2A, 60W | Max. 24 VAC/DC, 2A, 60W | Max. 24 VAC/DC, 2A, 60W |
| Typ odczytywanych transponderów | UNIQUE 125 kHz | MIFARE | UNIQUE 125 kHz |
| Dystans skutecznego odczytu transponderów | Kilka centymetrów | Kilka centymetrów | Kilka centymetrów |
| Liczba dławnic kablowych | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Materiał dławnicy kablowej | Mosiądz niklowany | Mosiądz niklowany | Mosiądz niklowany |
| Dławnica kablowa dla przewodów o średnicy | Do 12 mm | Do 12 mm | Do 12 mm |
| Klasa szczelności | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Waga | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Środowisko pracy i zgodność z normami | |||
| Temperatura składowania | od -30 do +70 C | od -30 do +70 C | od -30 do +70 C |
| Temperatura pracy | od -20 do +60 C | od -20 do +60 C | od -20 do +60 C |
| Wilgotność względna | < 95% bez kondensacji | < 95% bez kondensacji | < 95% bez kondensacji |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | CE | CE | CE |
| Możliwości protokołu transmisji | |||
| Możliwości protokołu transmisji | STX 1000
|
STX 1200
|
STX 2000
|