Przemysłowe czytniki RFID
SYSTEM WAŻENIA Z OBSŁUGĄ CZYTNIKA STX 2000
W skład systemu wchodzi:
Schemat ważenia:
Czytnik zabudowany jest w aluminiowej puszce o wymiarach 160x100x80 mm. Czytnik umożliwia wyświetlanie dowolnych napisów na ekranie (Unicode) oraz bitmap. Istnieje możliwość sterowania wyjściami cyfrowymi. Możliwy jest odczyt stanu wejść cyfrowych, odczyt numeru transpondera RFID czy odczyt statusu urządzenia. Poziom głośności dźwięku oraz numer urządzenia może zostać dowolnie ustawiony przez użytkownika. Możliwe jest także sterowanie dodatkowym portem szeregowych np. do obsługi wyświetlacza zewnętrznego, drukarki lub miernika wagowego.
1. Czytelny wyświetlacz graficzny
2. Klawiatura numeryczna do logowanie się
kodem pin i/lub do wyboru ważonego pojazdu
3. Odczyt transpondera RFID sygnalizowany
sygnałem dzwiękowym
4. Dodatkowy port szeregowy dostępny na karcie rozszerzeń do sterowania
np. zewnętrznym wyświetlaczem LED
5. RS232/RS 485 2W z optoizolacją 2 kV,
6 wejść, 4 wyjścia cyfrowe
6. MASYWna OBUDOWA WYKONANA Z ALUMINIUM
Czytniki serii STX natywnie współpracują z oprogramowaniem produkowanym przez naszą firmę, niemniej możliwe jest nabycie samych czytników
- w takim przypadku udostępniamy protokół komunikacji czytnika.
KATEGORIA | PARAMETR |
---|---|
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY | |
Rodzaj interfejsu komunikacyjnego | RS 232 (Rx, Tx, GND), RS 485 2W |
Prędkość transmisji | 9600, 19200, 57600, 115200 bps |
Bity danych | 8 |
Bity stopu | 1 |
Parzystość | Brak |
Sterowanie przepływem | Brak |
Separacja portów | Tak (1 kV) |
DODATKOWY INTERFEJS KOMUNIKACYJNY (dostępny na karcie rozszerzeń) |
|
Rodzaj interfejsu komunikacyjnego | RS 232 (Rx, Tx, GND), RS 485 2W |
Prędkość transmisji | 9600, 19200, 57600, 115200 bps |
Bity danych | 8 |
Bity stopu | 1 |
Parzystość | Brak |
Sterowanie przepływem | Brak |
Separacja portów | Tak (1 kV) |
CHARAKTERYSTYKA | |
Materiał obudowy | Aluminium |
Klasa szczelności | IP 65 |
Waga | 1 kg |
Wymiary obudowy bez dławnicy kablowej (wysokość/szerokość/głębokość) | 160/100/80 mm |
Zasilanie zewnętrzne | 12~24 VDC (pobór mocy max. 1 A) |
Wyświetlacz | OLED, wymiary wyświetlacza 33/66 mm |
Klawiatura membranowa | Przyciski 0 - 9, OK - do zatwierdzania, X - do kasowania |
Karta rozszerzeń montowana wewnątrz obudowy czytnika | 6 wejść, 4 wyjścia (z obsadzonymi przekaźnikami) |
Przekaźniki na karcie rozszerzeń (NO+NC +COM) | Max. 24 VAC/DC, 2A, 60W |
Typ odczytywanych transponderów | UNIQUE 125 kHz |
Dystans skutecznego odczytu transponderów | Kilka centymetrów |
Liczba dławnic kablowych | 2,4 |
Materiał dławnicy kablowej | Mosiądz niklowany |
Dławnica kablowa dla przewodów o średnicy | Do 12 mm |
ŚRODOWISKO PRACY I ZGODNOŚĆ Z NORMAMI | |
Temperatura składowania | od -30 do +70 C |
Temperatura pracy | od -20 do +60 C |
Wilgotność względna | < 95% bez kondensacji |
Kompatybilność elektromagnetyczna | CE |
MOŻLIWOŚCI PROTOKOŁU TRANSMISJI | |
1. Wyświetlanie dowolnych napisów na ekranie (Unicode) | 5. Sterowanie wyjściami cyfrowymi |
2. Wyświetlanie bitmap na ekranie | 6. Odczyt statusu urządzenia |
3. Odczyt numeru transpondera RFID | 7. Ustawianie numeru urządzenia |
4. Odczyt stanu wejść cyfrowych | 8. Ustawienie poziomu głośności dźwięku |
|
9. Sterowanie dodatkowym portem szeregowym np. do obsługi wyświetlacza zewnętrznego, drukarki lub miernika wagowego |
Produkt | Kod do zamówienia |
---|---|
STX-2000 | HDW-STX-2000 |
GSW Automat | GSW-AUT-PL |