System bezprzewodowego połączenia czujników tensometrycznych z miernikiem wagowym
System TBX zastępuje fizyczne połączenie kablowe pomiędzy analogowymi czujnikami tensometrycznymi a miernikiem wagowym.
1. Czujnik tensometryczny – TBX-T (nadajnik) – TBX-R (odbiornik) – miernik wagowy
2. Czujnik tensometryczny – TBX-T (nadajnik) – aplikacja mobilna (zastępująca miernik wagowy)
1. Czujnik tensometryczny – TBX-T (nadajnik) – TBX-R (odbiornik) – miernik wagowy
2. Kilka czujników tensometrycznych – TBX-T (nadajnik) – TBX-R (odbiornik) – miernik wagowy
3. Kilka nadajników TBX-T podłączonych do jednego odbiornika TBX-R. Maksymalnie można podłączyć 4 nadajniki TBX-T do jednego odbiornika TBX-R.
kategoria | parametr |
---|---|
Moduł odbiorczy TBX-R | |
Odbiornik TBX-R | Podłączony do miernika wagowego w miejscu podłączenia tensometrów |
Napięcie zasilania z układu wagowego (tensometrycznego) | 5-10 VDC |
Pobór mocy | max. 25mA |
Stała emulowanego tensometru |
2.0 mV/V |
Emulowane napięcie | Proporcjonalne do napięcia z układu wagowego |
Przetwornik D/A | 16-bit, efektywna rozdzielczość 16-bit |
Dryft zera wzmacniaczy | <5ppm/K |
Rezystory w układzie analogowym | 0.1%, 25ppm/K |
Błąd całkowity po kalibracji (szacowany) | max. 90ppm/K (0.009%/K) |
Liczba transmiterów (TBX-T) podłączonych do odbiornika (TBX-R) | 1 do 4 |
Numer kanału | 1 do 128 |
Port RS 232 (RX, TX, COM) | Do sygnalizacji niskiego stanu baterii w nadajniku |
Przycisk konfiguracyjny | Do ustawienia poziomu sygnału w przypadku braku połączenia z nadajnikiem |
Temperatura pracy | od -40˚C do +85˚C |
Wymiary | 86x47x12 mm (bez obudowy) |
Moduł nadawczy TBX-T | |
Napięcie zasilania tensometrów | ~2,8 VDC max 100mA |
Przetwornik A/C | 16-bit, efektywna rozdzielczość 16-bit |
Częstotliwość pomiaru | 4.17x/sek (max. 50x/sek) |
Rezystory w układzie analogowym | 0.1%, 25ppm/K |
Błąd całkowity po kalibracji (szacowany) | max. 75ppm/K (0.0075%/K) |
Zasilanie | 3.7 ~ 5 VDC (np. 3 x bateria AA, bateria Li-Ion / Li-Po 3.7V) |
Pobór prądu bez podłączonych tensometrów | < 5mA |
Pobór prądu przez tensometr 360Ω | 9.2 mA |
Pobór prądu w trybie uśpienia | < 0.3mA |
Typ anteny | Zintegrowana |
Temperatura pracy (nie dotyczy baterii/zewnętrznego układu zasilania) | do -40˚C od +85˚C |
Wymiary | 86x37x9 mm (bez obudowy) |
Dodatkowe informacje | |
Radio | Bluetooth 4.0 Low Energy 2.4 GHz |
Zasięg pracy | 20 metrów |
Złącza | Zaciskowe – odporne na wibracje |
Przyrząd montażowy do złącz |
WAGO 206-861 |
Zgodność z normami | CE, RED, RoHS, MD |
Produkt | KOD DO ZAMÓWIENIA |
---|---|
TBX-T (nadajnik) | TBX-T |
TBX-R (odbiornik) | TBX-R |