Poniższa tabela zawiera porównanie parametrów terminali samoobsługowych STX 4000 i STX 5000.
Typ terminala | |||
---|---|---|---|
Interfejs komunikacyjny | |||
Rodzaj interfejsu komunikacyjnego | RS 232/485, Ethernet (za pomocą konwertera) | RS 232/485, Ethernet (za pomocą konwertera) | |
Separacja galwaniczna portu komunikacyjnego | Tak (1 kV) | Tak (1 kV) | |
Port szeregowy do sterowania drukarką | Tak | Tak | |
Dodatkowy port szeregowy (np. do czytnika kodów kreskowych) | Nie | Tak | |
Oświetlenie led do pracy w nocy | Tak | Tak | |
Liczba wejść cyfrowych | 2 | 4 | |
Liczba wyjść cyfrowych | 2 | 4 | |
Wyjścia czasowe | Brak | Tak | |
Wyświetlacz | LCD, 4 linie tekstu po 20 znaków w linii | TFT o dużej jasności | |
Obsługa znaków UNICODE | Nie | Tak | |
Wysokość znaków na wyświetlaczu | 1 cm | od 5 do 60 mm | |
Baza danych wraz z wyszukiwarką | Tak | Tak | |
Maksymalna ilość pozycji w bazie danych | 255 | 2000 | |
Wyszukiwanie pozycji w bazie danych po numerze (np. nr produktu) | Tak | Tak | |
Wyszukiwarka przyrostowa (wyszukiwanie po części nazwy) | Nie | Tak | |
Charakterystyka | |||
Materiał obudowy |
|
|
|
Wymiary obudowy skrzyni | 600/400/250 mm | 600/400/250 mm | |
Liczba dławic kablowych | 6 | 6 | |
Materiał dławic kablowych | Mosiądz niklowany | Mosiądz niklowany | |
Dławnica kablowa do przewodów o średnicy | Do 12 mm | Do 12 mm | |
Rodzaj klawiatury | Membranowa | Membranowa | |
Zintegrowany czytnik RFID | Tak | Tak | |
Typ odczytywanych transponderów RFID | UNIQUE 125 kHz | UNIQUE 125 kHz | |
Dystans skutecznego odczytu transponderów | Kilka centymetrów | Kilka centymetrów | |
Zasilanie zewnętrzne | 12~24 VDC | 12~24 VDC | |
Środowisko pracy i zgodność z normami | |||
Temperatura składowania | od -30 do +70 C | od -30 do +70 C | |
Temperatura pracy | od -20 do +60 C | od -20 do +60 C | |
Wilgotność względna | < 95% bez kondensacji | < 95% bez kondensacji | |
Kompatybilność elektromagnetyczna | CE | CE | |
Możliwości protokołu transmisji | |||
Możliwości protokołu transmisji | STX 4000
|
STX 5000
|
|
Dodatkowe możliwości | |||
Wydruk kwitów ważenia (drukarka przemysłowa RS232) | |||
Wydruk kwitów ważenia (drukarka przemysłowa Ethernet) | |||
Interkom IP montowany wewnątrz terminala (np. do kontaktu z obsługą wagi w biurze) | |||
Obsługa sygnalizatorów | |||
Obsługa szlabanów | |||
Obsługa wyświetlaczy | |||
Obsługa kamer | |||
Obudowa ze stali nierdzewnej malowanej na kolor RAL 5015 | |||
Obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej | |||
Obudowa z wycięciem pod miernik wagowy | |||
Obudowa z aluminium | |||
Obudowa z ABS |
Opcja - funkcja dostępna w danej wersji za dodatkową opłatą |